全国中古車 相場・在庫動向レポート 2026年8月
集計時点 (2026年8月の最終週)・比較は4週前の2026年8月2日・国内主要ポータルの掲載情報を日次で収集した全国の集計値
全国のサマリー
525,093台
掲載中台数
4週前比 −2.6%
42.0%
在庫回転率
4週前比 —
71日
市場在庫日数
4週前比 —
163.0万円
掲載価格の中央値
4週前比 +0.1%
| 指標 | 2026年8月30日 | 2026年8月2日(4週前) | 変化 |
|---|---|---|---|
| 掲載中台数 | 525,093台 | 538,999台 | −2.6% |
| 在庫回転率 | 42.0% | — | — |
| 市場在庫日数 | 71日 | — | — |
| 掲載価格の中央値 | 163.0万円 | 162.9万円 | +0.1% |
在庫回転率が速い車種 トップ20
掲載中1,000台以上の車種(2026年8月30日時点)が対象です。
| 車種 | メーカー | 在庫回転率 | 市場在庫日数 | 掲載中台数 |
|---|---|---|---|---|
| キックス | 日産 | 65.8% | 46日 | 1,147台 |
| ノートオーラ | 日産 | 62.8% | 48日 | 1,719台 |
| エスクァイア | トヨタ | 62.7% | 48日 | 1,184台 |
| セレナ | 日産 | 62.1% | 48日 | 7,322台 |
| オデッセイ | ホンダ | 59.0% | 51日 | 1,779台 |
| ノート | 日産 | 58.3% | 51日 | 5,494台 |
| フリード | ホンダ | 58.1% | 52日 | 4,821台 |
| レヴォーグ | スバル | 57.4% | 52日 | 1,782台 |
| ヴォクシー | トヨタ | 56.8% | 53日 | 6,743台 |
| フィット | ホンダ | 56.0% | 54日 | 4,480台 |
| ステップワゴン | ホンダ | 55.8% | 54日 | 4,199台 |
| デミオ | マツダ | 55.8% | 54日 | 1,184台 |
| シエンタ | トヨタ | 55.7% | 54日 | 5,601台 |
| ノア | トヨタ | 55.5% | 54日 | 3,923台 |
| ヤリス | トヨタ | 55.2% | 54日 | 2,324台 |
| ルーミー | トヨタ | 52.6% | 57日 | 5,378台 |
| アクア | トヨタ | 52.5% | 57日 | 6,883台 |
| クラウン | トヨタ | 52.1% | 58日 | 1,365台 |
| エルグランド | 日産 | 51.8% | 58日 | 1,122台 |
| NX | レクサス | 51.5% | 58日 | 1,775台 |
在庫回転率が遅い車種 ワースト20
| 車種 | メーカー | 在庫回転率 | 市場在庫日数 | 掲載中台数 |
|---|---|---|---|---|
| レンジャー | 日野自動車 | 19.7% | 153日 | 1,424台 |
| エルフ | いすゞ | 19.8% | 152日 | 2,595台 |
| デュトロ | 日野自動車 | 20.0% | 150日 | 1,656台 |
| キャンター | 三菱ふそう | 22.2% | 135日 | 2,262台 |
| キャリイ | スズキ | 27.7% | 108日 | 4,044台 |
| ワゴンRスマイル | スズキ | 29.7% | 101日 | 2,758台 |
| ハイエース | トヨタ | 31.0% | 97日 | 1,538台 |
| アルトラパン | スズキ | 31.4% | 96日 | 6,299台 |
| デリカミニ | 三菱 | 32.5% | 92日 | 2,549台 |
| ジムニー | スズキ | 32.6% | 92日 | 5,136台 |
| NV350キャラバン | 日産 | 32.6% | 92日 | 1,107台 |
| ハイゼットトラック | ダイハツ | 33.8% | 89日 | 3,833台 |
| eKスペース | 三菱 | 34.1% | 88日 | 1,074台 |
| ミラココア | ダイハツ | 34.5% | 87日 | 1,834台 |
| サクラ | 日産 | 34.9% | 86日 | 1,152台 |
| ミニ | ミニ | 34.9% | 86日 | 3,172台 |
| ミニクロスオーバー | ミニ | 35.0% | 86日 | 1,057台 |
| ムーヴキャンバス | ダイハツ | 35.1% | 86日 | 6,495台 |
| ハイエースバン | トヨタ | 36.3% | 83日 | 5,488台 |
| アルト | スズキ | 36.7% | 82日 | 4,274台 |
掲載価格の中央値が上がった車種(4週前比)トップ10
| 車種 | メーカー | 変化 | 掲載価格の中央値 | 4週前 |
|---|---|---|---|---|
| N-ONE | ホンダ | +4.1% | 86.2万円 | 82.8万円 |
| eKスペース | 三菱 | +3.8% | 82.9万円 | 79.9万円 |
| キャリイ | スズキ | +3.7% | 114.0万円 | 109.9万円 |
| ワゴンR | スズキ | +3.5% | 62.0万円 | 59.9万円 |
| エブリイワゴン | スズキ | +3.5% | 148.0万円 | 143.0万円 |
| ロードスター | マツダ | +3.5% | 238.0万円 | 230.0万円 |
| NV100クリッパー | 日産 | +2.8% | 77.1万円 | 75.0万円 |
| RX | レクサス | +2.6% | 489.9万円 | 477.4万円 |
| ステップワゴン | ホンダ | +2.2% | 296.3万円 | 289.8万円 |
| ヤリス | トヨタ | +1.9% | 166.0万円 | 162.9万円 |
掲載価格の中央値が下がった車種(4週前比)トップ10
| 車種 | メーカー | 変化 | 掲載価格の中央値 | 4週前 |
|---|---|---|---|---|
| ミニクロスオーバー | ミニ | −7.6% | 159.8万円 | 173.0万円 |
| モコ | 日産 | −4.8% | 36.0万円 | 37.8万円 |
| フィット | ホンダ | −4.1% | 123.9万円 | 129.2万円 |
| 3シリーズ | BMW | −3.8% | 242.1万円 | 251.7万円 |
| パッソ | トヨタ | −3.1% | 80.2万円 | 82.8万円 |
| コペン | ダイハツ | −2.8% | 135.9万円 | 139.8万円 |
| プリウスα | トヨタ | −2.8% | 105.0万円 | 108.0万円 |
| セレナ | 日産 | −2.4% | 193.9万円 | 198.7万円 |
| ハイゼットトラック | ダイハツ | −2.3% | 111.4万円 | 114.0万円 |
| リーフ | 日産 | −2.2% | 147.8万円 | 151.2万円 |
全国のデータ
この表の数字について
- 在庫回転率
- 回転率=直近30日の成約数÷同30日間の平均在庫台数。100%なら30日で在庫がちょうど一巡する速さです。どの画面でも同じ定義です。同一法人の店舗間で車を移しただけの掲載終了や、取り下げたあとに出し直された掲載は、成約に含めません。直近1週間ほどの回転率は少し高めに出ます(すべての店舗に同じように乗るので、比較の向きは変わりません)。
- 市場在庫日数
- 市場在庫日数=直近30日の平均在庫台数÷(直近30日の成約数÷30)。回転率の逆数で、100%=30日です。供給の厚みであって、売れやすさそのものではありません。多くても、最初から強気な価格なら速く売れます。直近30日に成約が無い条件では出せないため「—」になります。
- 成約(30日成約)
- 成約=掲載の終了。同一法人の店舗間で車を移しただけの掲載終了や、取り下げたあとに出し直された掲載は含めません。売れた以外の理由で掲載をやめた車が一部含まれる代理指標です。
- 掲載価格の中央値
- 掲載価格の中央値=掲載中の車の支払総額を安い順に並べた真ん中の値(価格応談の車は除く)。成約価格の中央値は、直近30日に掲載が終了した車の最終掲載価格の中央値です。
- 平均在庫日数
- 平均在庫日数=掲載開始からの日数の平均。掲載中の車は収集開始(2026-06-05)以前から載っていた分を数えられないため、収集開始からの観測値(下限)です。
- 値引き率
- 値引き率=(初回掲載価格−最終掲載価格)÷初回掲載価格を1台ごとに出した平均。直近30日に掲載が終了した車(価格判明)が対象で、値下げしなかった車も0%として含みます。
- ご注意
- ここに載せているのは全国の掲載情報を車種・年式ごとにまとめた集計値で、個別の車両の価格や状態を示すものではありません。