ハイゼットカーゴ(ダイハツ)の中古車 相場推移・在庫日数・回転率
基準日 ・国内主要ポータルの掲載情報を日次で収集した全国の集計値(毎日更新)
3,206台
掲載中台数
1,423台
直近30日の成約
44.6%
在庫回転率
全国 41.3%
67日
市場在庫日数
全国 73日
89.8万円
掲載価格の中央値
89.7万円
成約価格の中央値
78.0日
平均在庫日数
掲載中の車・収集開始からの観測値(下限)
1.6%
値引き率
全国平均との比較
ハイゼットカーゴの在庫回転率は44.6%で、全国平均(41.3%)より3.3ポイント高く、市場在庫日数は67日(全国 73日)です。
| 指標 | ハイゼットカーゴ | 全国 | 差 |
|---|---|---|---|
| 在庫回転率 | 44.6% | 41.3% | +3.3ポイント |
| 市場在庫日数 | 67日 | 73日 | −5日 |
| 掲載価格の中央値 | 89.8万円 | 165.8万円 | |
| 値引き率 | 1.6% | 2.6% |
年式別の台数・回転率・相場
掲載中20台未満の年式は省いています。
| 年式 | 掲載中台数 | 30日成約 | 在庫回転率 | 掲載価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 453台 | 200台 | 46.7% | 137.5万円 |
| 2025年 | 262台 | 132台 | 47.9% | 131.9万円 |
| 2024年 | 107台 | 52台 | 46.2% | 131.8万円 |
| 2023年 | 108台 | 45台 | 45.9% | 119.9万円 |
| 2022年 | 189台 | 115台 | 63.2% | 105.0万円 |
| 2021年 | 296台 | 145台 | 48.6% | 96.9万円 |
| 2020年 | 323台 | 152台 | 45.1% | 89.0万円 |
| 2019年 | 238台 | 82台 | 37.5% | 77.0万円 |
| 2018年 | 315台 | 123台 | 38.7% | 74.9万円 |
| 2017年 | 131台 | 55台 | 42.8% | 65.2万円 |
| 2016年 | 161台 | 68台 | 43.1% | 56.9万円 |
| 2015年 | 103台 | 42台 | 37.2% | 55.0万円 |
| 2014年 | 131台 | 49台 | 38.0% | 49.9万円 |
| 2013年 | 83台 | 42台 | 48.5% | 49.8万円 |
| 2012年 | 72台 | 38台 | 46.6% | 49.9万円 |
| 2011年 | 42台 | 18台 | 42.6% | 45.3万円 |
| 2010年 | 57台 | 17台 | 31.1% | 47.0万円 |
| 2009年 | 27台 | 13台 | 46.9% | 45.0万円 |
| 2008年 | 38台 | 12台 | 33.7% | 44.2万円 |
週次の推移
各週の代表日(日曜)時点の値です。在庫回転率はその日までの30日間で計算しています。
掲載価格の中央値
掲載中台数
在庫回転率
| 週(代表日) | 掲載中台数 | 掲載価格の中央値 | 在庫回転率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 3,206台 | 89.8万円 | 44.6% |
| 2026-11-15 | 3,227台 | 89.0万円 | — |
| 2026-11-08 | 3,202台 | 89.5万円 | — |
| 2026-11-01 | 3,177台 | 89.0万円 | — |
| 2026-10-25 | 3,194台 | 89.0万円 | — |
| 2026-10-17 | 3,214台 | 88.0万円 | 43.8% |
| 2026-10-11 | 3,244台 | 88.7万円 | 46.0% |
| 2026-10-04 | 3,218台 | 88.0万円 | 47.3% |
| 2026-09-27 | 3,247台 | 88.0万円 | 48.0% |
| 2026-09-20 | 3,264台 | 88.0万円 | 50.1% |
| 2026-09-13 | 3,264台 | 88.0万円 | 46.8% |
| 2026-09-06 | 3,353台 | 88.8万円 | 41.7% |
| 2026-08-30 | 3,338台 | 88.8万円 | 39.8% |
| 2026-08-23 | 3,373台 | 89.0万円 | 38.6% |
| 2026-08-16 | 3,469台 | 88.8万円 | 38.9% |
| 2026-08-09 | 3,468台 | 89.0万円 | 43.6% |
| 2026-08-02 | 3,386台 | 89.0万円 | — |
| 2026-07-26 | 3,410台 | 88.8万円 | — |
| 2026-07-19 | 3,428台 | 88.8万円 | — |
| 2026-07-12 | 3,415台 | 88.0万円 | — |
| 2026-07-05 | 3,205台 | 88.0万円 | — |
| 2026-06-28 | 3,205台 | 88.0万円 | — |
| 2026-06-21 | 3,194台 | 86.8万円 | — |
| 2026-06-14 | 3,136台 | 88.0万円 | — |
ダイハツの他の車種
全国のデータ
この表の数字について
- 在庫回転率
- 回転率=直近30日の成約数÷同30日間の平均在庫台数。100%なら30日で在庫がちょうど一巡する速さです。どの画面でも同じ定義です。同一法人の店舗間で車を移しただけの掲載終了や、取り下げたあとに出し直された掲載は、成約に含めません。直近1週間ほどの回転率は少し高めに出ます(すべての店舗に同じように乗るので、比較の向きは変わりません)。
- 市場在庫日数
- 市場在庫日数=直近30日の平均在庫台数÷(直近30日の成約数÷30)。回転率の逆数で、100%=30日です。供給の厚みであって、売れやすさそのものではありません。多くても、最初から強気な価格なら速く売れます。直近30日に成約が無い条件では出せないため「—」になります。
- 成約(30日成約)
- 成約=掲載の終了。同一法人の店舗間で車を移しただけの掲載終了や、取り下げたあとに出し直された掲載は含めません。売れた以外の理由で掲載をやめた車が一部含まれる代理指標です。
- 掲載価格の中央値
- 掲載価格の中央値=掲載中の車の支払総額を安い順に並べた真ん中の値(価格応談の車は除く)。成約価格の中央値は、直近30日に掲載が終了した車の最終掲載価格の中央値です。
- 平均在庫日数
- 平均在庫日数=掲載開始からの日数の平均。掲載中の車は収集開始(2026-06-05)以前から載っていた分を数えられないため、収集開始からの観測値(下限)です。
- 値引き率
- 値引き率=(初回掲載価格−最終掲載価格)÷初回掲載価格を1台ごとに出した平均。直近30日に掲載が終了した車(価格判明)が対象で、値下げしなかった車も0%として含みます。
- ご注意
- ここに載せているのは全国の掲載情報を車種・年式ごとにまとめた集計値で、個別の車両の価格や状態を示すものではありません。