ミライース(ダイハツ)の中古車 相場推移・在庫日数・回転率
基準日 ・国内主要ポータルの掲載情報を日次で収集した全国の集計値(毎日更新)
4,742台
掲載中台数
1,994台
直近30日の成約
43.3%
在庫回転率
全国 41.3%
69日
市場在庫日数
全国 73日
79.8万円
掲載価格の中央値
69.8万円
成約価格の中央値
69.0日
平均在庫日数
掲載中の車・収集開始からの観測値(下限)
3.0%
値引き率
全国平均との比較
ミライースの在庫回転率は43.3%で、全国平均(41.3%)より2.0ポイント高く、市場在庫日数は69日(全国 73日)です。
| 指標 | ミライース | 全国 | 差 |
|---|---|---|---|
| 在庫回転率 | 43.3% | 41.3% | +2.0ポイント |
| 市場在庫日数 | 69日 | 73日 | −3日 |
| 掲載価格の中央値 | 79.8万円 | 165.8万円 | |
| 値引き率 | 3.0% | 2.6% |
年式別の台数・回転率・相場
掲載中20台未満の年式は省いています。
| 年式 | 掲載中台数 | 30日成約 | 在庫回転率 | 掲載価格の中央値 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 767台 | 231台 | 35.1% | 106.8万円 |
| 2025年 | 841台 | 272台 | 32.2% | 100.9万円 |
| 2024年 | 164台 | 65台 | 38.2% | 103.3万円 |
| 2023年 | 111台 | 55台 | 49.6% | 99.9万円 |
| 2022年 | 145台 | 65台 | 48.7% | 89.9万円 |
| 2021年 | 385台 | 220台 | 56.3% | 79.9万円 |
| 2020年 | 185台 | 87台 | 46.2% | 74.8万円 |
| 2019年 | 302台 | 136台 | 44.9% | 69.8万円 |
| 2018年 | 249台 | 124台 | 49.6% | 63.9万円 |
| 2017年 | 374台 | 164台 | 44.8% | 59.8万円 |
| 2016年 | 144台 | 59台 | 44.5% | 42.0万円 |
| 2015年 | 184台 | 77台 | 44.4% | 39.0万円 |
| 2014年 | 212台 | 120台 | 56.8% | 39.0万円 |
| 2013年 | 296台 | 148台 | 48.7% | 35.9万円 |
| 2012年 | 271台 | 123台 | 47.2% | 33.0万円 |
| 2011年 | 112台 | 48台 | 44.4% | 33.0万円 |
週次の推移
各週の代表日(日曜)時点の値です。在庫回転率はその日までの30日間で計算しています。
掲載価格の中央値
掲載中台数
在庫回転率
| 週(代表日) | 掲載中台数 | 掲載価格の中央値 | 在庫回転率 |
|---|---|---|---|
| 2026-11-22 | 4,742台 | 79.8万円 | 43.3% |
| 2026-11-15 | 4,699台 | 79.8万円 | — |
| 2026-11-08 | 4,640台 | 79.8万円 | — |
| 2026-11-01 | 4,566台 | 77.8万円 | — |
| 2026-10-25 | 4,466台 | 76.2万円 | — |
| 2026-10-17 | 4,474台 | 75.0万円 | 50.0% |
| 2026-10-11 | 4,565台 | 75.8万円 | 50.8% |
| 2026-10-04 | 4,601台 | 77.8万円 | 50.5% |
| 2026-09-27 | 4,632台 | 79.0万円 | 50.5% |
| 2026-09-20 | 4,692台 | 78.5万円 | 51.3% |
| 2026-09-13 | 4,792台 | 79.6万円 | 46.7% |
| 2026-09-06 | 4,912台 | 79.7万円 | 43.3% |
| 2026-08-30 | 5,007台 | 79.7万円 | 42.8% |
| 2026-08-23 | 5,089台 | 79.6万円 | 42.7% |
| 2026-08-16 | 5,279台 | 79.8万円 | 43.1% |
| 2026-08-09 | 5,291台 | 79.8万円 | 47.9% |
| 2026-08-02 | 5,269台 | 79.8万円 | — |
| 2026-07-26 | 5,345台 | 79.9万円 | — |
| 2026-07-19 | 5,416台 | 79.9万円 | — |
| 2026-07-12 | 5,328台 | 79.9万円 | — |
| 2026-07-05 | 5,328台 | 79.9万円 | — |
| 2026-06-28 | 5,267台 | 79.8万円 | — |
| 2026-06-21 | 5,192台 | 79.5万円 | — |
| 2026-06-14 | 5,165台 | 79.0万円 | — |
ダイハツの他の車種
全国のデータ
この表の数字について
- 在庫回転率
- 回転率=直近30日の成約数÷同30日間の平均在庫台数。100%なら30日で在庫がちょうど一巡する速さです。どの画面でも同じ定義です。同一法人の店舗間で車を移しただけの掲載終了や、取り下げたあとに出し直された掲載は、成約に含めません。直近1週間ほどの回転率は少し高めに出ます(すべての店舗に同じように乗るので、比較の向きは変わりません)。
- 市場在庫日数
- 市場在庫日数=直近30日の平均在庫台数÷(直近30日の成約数÷30)。回転率の逆数で、100%=30日です。供給の厚みであって、売れやすさそのものではありません。多くても、最初から強気な価格なら速く売れます。直近30日に成約が無い条件では出せないため「—」になります。
- 成約(30日成約)
- 成約=掲載の終了。同一法人の店舗間で車を移しただけの掲載終了や、取り下げたあとに出し直された掲載は含めません。売れた以外の理由で掲載をやめた車が一部含まれる代理指標です。
- 掲載価格の中央値
- 掲載価格の中央値=掲載中の車の支払総額を安い順に並べた真ん中の値(価格応談の車は除く)。成約価格の中央値は、直近30日に掲載が終了した車の最終掲載価格の中央値です。
- 平均在庫日数
- 平均在庫日数=掲載開始からの日数の平均。掲載中の車は収集開始(2026-06-05)以前から載っていた分を数えられないため、収集開始からの観測値(下限)です。
- 値引き率
- 値引き率=(初回掲載価格−最終掲載価格)÷初回掲載価格を1台ごとに出した平均。直近30日に掲載が終了した車(価格判明)が対象で、値下げしなかった車も0%として含みます。
- ご注意
- ここに載せているのは全国の掲載情報を車種・年式ごとにまとめた集計値で、個別の車両の価格や状態を示すものではありません。